Folha de fibra de carbono de trama simples 3K e acabamento brilhante
Tecido plano 3k e folha de fibra de carbono com acabamento brilhante: tecido de 1mm 2mm 3mm até 10mm Folha de fibra de c
Informação básica
Modelo Nº. | CF-2MM |
Estilo | Liso ou sarja |
Temperatura de trabalho | -100-+100 graus |
Pacote de transporte | por Ply-Wood |
Especificação | 500x400x1/1,5/2/2,5/3 |
Marca comercial | CC |
Origem | Pequim, China |
Código SH | 2701110010 |
Capacidade de produção | 10000PCS Por Semana |
Descrição do produto
Folha de fibra de carbono de trama simples 3k e acabamento brilhante:1mm 2mm 3mm até 10mm folha de fibra de carbono 3k tecida:
Folha corroquada de fábrica, folha de fibra de carbono, placa de carbono
Materiais: tecido de fibra de carbono, etc.
Largura e Comprimento: 400mm*500mm
Espessura: 1,0 mm ~3,0
Especificação do produto:
1) Feito de grafite em flocos com alto teor de carbono, que passa por tratamento químico, expandindo sob alta temperatura.
2) Tem as características de resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão e boa elasticidade.
3) Sevrve como material básico para fazer todos os tipos de folhas de grafite reforçadas, fitas de grafite, embalagens e juntas de vedação.
Temperatura de trabalho-200~650ºC(no ar),-200~3000ºC(em meios não oxidantes).
Propriedades físicas:
item de teste | Método de teste | Unidade | Valor do teste LGS | Valor do teste LGS+B | Valor do teste LGS+PET |
Cor | Visual | Preto | Preto | Preto | |
Material | grafite natural | grafite natural | grafite natural | ||
Grossura | ASTM D374 | Milímetros | 0,1 a 1,5 | 0,2 a 1,5 | 0,2 a 1,5 |
Gravidade Específica | ASTM D792 | g/cc | 1,5 | 0,9 a 2,0 | 1,5 a 1,8 |
Temperatura de Uso Contínuo | EN344 | ° C | -40 a +400 | -40 a +400 | -40 a +400 |
Resistência à tracção | ASTM F-152 | kpa | 715 | 715 | 715 |
Dureza | ASTM D2240 | Costa A | 80 | 80 | >80 |
Classificação de chama | UL 94 | V-0 | V-0 | V-0 | |
Condutividade (direção vertical) | ASTM D5470 | w/mk | 20 | 15 | 5 |
Condutividade (direção horizontal) | ASTM D5470 | w/mk | 300 a 1500 | 300 a 1500 | 300 a 1500 |
Envie para nós