Tecido de fibra de vidro PTFE antiestático com preço baixo
Visão geral Descrição do produto O tecido de fibra de vidro revestido com PTFE é feito de tecido de fibra de vidro com r
Informação básica
Modelo Nº. | 9008 9010 9011 9012 9013 9015 9018 9025 9030 9035 |
Recurso | Resistência a altas temperaturas |
Fixação | superfície antiaderente |
Isolamento | Isolado |
Vantagem | antiestático |
Pacote de transporte | Caixa; palete |
Especificação | como personalizado |
Marca comercial | minguante |
Origem | China |
Capacidade de produção | 30000 m²/mês |
Descrição do produto
O tecido de fibra de vidro revestido com PTFE é feito de tecido de fibra de vidro com revestimento de PTFE. O tecido de fibra de vidro que usamos com a melhor qualidade importada para fazer malha simples. Também com PTFE importado de marca de alta qualidade como revestimento de superfície.
Parâmetros do produto
ITEM | Cor | Espessura (mm) | Peso (g/m*2) ±5% | Urdidura de resistência à tração (n/5cm) ± 5% | Trama de resistência à tração (n/5cm) ± 5% | |
WR9008 | 9008 AJ | MARROM | 0,07 | 150 | 650 | 550 |
9008BJ | PRETO | 0,07 | 160 | 460 | 420 | |
WR9010 | 9010T | BRANCO | 0,095 | 130 | 820 | 800 |
WR9011 | 9011 AJ | MARROM | 0,105 | 228 | 1150 | 1050 |
9011J | BRANCO | 0,105 | 220 | 900 | 750 | |
WR9012 | 9012AJ | MARROM | 0,115 | 230 | 1150 | 1000 |
WR9013 | 9013AJ | MARROM | 0,125 | 250 | 1200 | 1100 |
9013BJ | PRETO | 0,125 | 260 | 1050 | 850 | |
WR9015 | 9015AJ | MARROM | 0,14 | 300 | 1350 | 1250 |
WR9018 | 9018AJ | MARROM | 0,17 | 350 | 1750 | 1550 |
WR9025 | 9025AJ | MARROM | 0,23 | 490 | 2200 | 1750 |
9025BJ | PRETO | 0,24 | 450 | 2000 | 1700 | |
WR9030 | 9030AJ | MARROM | 0,28 | 620 | 2500 | 1800 |
9030BJ | PRETO | 0,28 | 610 | 2400 | 1700 | |
WR9035 | ||||||
Envie para nós