Folha de PTFE preenchida com fibra de carbono por atacado de fábrica com preço baixo
Produzido por processamento de moldagem por compressão, moldagem, sinterização, resfriamento de suspensão de resina PTFE
Informação básica
Rigidez dielétrica | ≥10kv/mm |
Resistência da Superfície | 3,7*1016Ω |
Pacote de transporte | Caixas de madeira |
Especificação | 1200 1500 1800 2000 2700 |
Marca comercial | CHUNHUAN |
Origem | China |
Código SH | 39209910 |
Capacidade de produção | 200 Toneladas/Mês |
Descrição do produto
Produzido por processamento de moldagem por compressão, moldagem, sinterização, resfriamento de suspensão de resina PTFE em folhas puras e folhas preenchidas (cor, pó de cobre, fibra de vidro, grafite, fibra de carbono, preto, pó de carbono, polifenileno, placas antiestáticas, etc). MATERIAL RECHEADO: Fibra de vidro: Aumenta a resistência à compressão, rigidez e desgaste. Reduz a fluência e o fluxo frio, Efeito mínimo nas propriedades químicas e elétricas Carbono: Aumenta a resistência à compressão, dureza, desgaste e propriedades de carga. Boa resistência química, Vários tipos e quantidades de carbono pode ser adicionado para alterar a condutividadeGrafite: Reduz o coeficiente de fricção,Reduz o desgaste inicial,Aumenta a resistência,Dissulfeto de molibdênio: Aumenta a dureza, rigidez e desgaste,Efeito mínimo nas propriedades químicas e elétricasPolibenzoato: Melhora a resistência à fluência, estabilidade dimensional, alta temperatura;Bronze: Aumenta a dureza e a resistência ao desgaste,Aumenta a estabilidade dimensional e a resistência à compressão,Não é adequado para aplicações corrosivas ou elétricasDissulfeto de silício: Melhora a resistência ao desgaste, estabilidade dimensional e resistência química. ºC) 2.resistência à corrosão, resistência às intempéries 3.alta lubricidade, sem adesão 4.não tóxico, 5.não inflamável 6.resistência a ácidos e álcalis (exceto metais alcalinos fundidos) 7.antioxidante.ESPECIFICAÇÕES:ITEM | COMPRIMENTO (mm) | LARGURA (mm) | ESPESSURA (mm) |
Folha Moldada | 300 | 300 | 2~100 |
400 | 400 | 2~100 | |
450 | 450 | 2~100 | |
500 | 500 | 2~100 | |
600 | 600 | 2~100 | |
800 | 800 | 2~100 | |
1000 | 1000 | 2~100 | |
1200 | 1200 | 2~100 | |
1500 | 1500 | 2~50 | |
1800 | 1200 | 2~50 | |
1800 | 1800 | 2~50 | |
2000 | 1000 | 2~50 | |
Nota: podemos fazer tamanhos irregulares ou não incluídos de acordo com a exigência dos clientes. |
PROPRIEDADE DO PRODUTO:
Envie para nós