Poliéster, Fibra de vidro, Aramida/Nomex, PPS, P84, PTFE Meia de filtro Coletor de poeira Sacos de filtro
Poliéster, Fibra de Vidro, Aramida/Nomex, PPS, P84, PTFE Filtro Meia Coletor de Poeira Sacos de Filtro Descrição: Os sac
Informação básica
Modelo Nº. | PPS-550-1 |
Grama de Peso | 450GSM~550GSM |
Estrutura | Formulário de Fio |
Resistência ácida | Excelente |
Resistência alcalina | Excelente |
Antiabrasão | Excelente |
A Estabilidade da Solução de Água | Excelente |
Pacote de transporte | Filme plástico |
Especificação | 50m/rolo |
Marca comercial | Filtro |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1, 000, 000 metros quadrados |
Descrição do produto
Poliéster, Fibra de vidro, Aramida/Nomex, PPS, P84, PTFE Meia de filtro Sacos de filtro coletor de poeira
Descrição:
As bolsas de filtro PPS são usadas para aplicações de temperatura mais alta com uma temperatura máxima de operação contínua de 160ºC.
A matéria-prima dos sacos de filtro PPS é feita de fibra de alta qualidade Toray PPS do Japão e produzida por equipamentos da Alemanha para soltar, perfurar agulhas.
Especificação técnica:
Fibra | PPS |
Scrim | PPS |
Peso (G/M2) | 500~550 |
Espessura (mm) | 2.2 |
Largura (mm) | ≤ 2,2 |
Comprimento | 50m/rolo |
Terminar o tratamento | Chamuscar, calandrar, repelente de óleo e água ou com tratamento de membrana PTFE. |
Permeabilidade ao ar (L/dm2/min): | 130 |
Resistência à tração (N/5 × 20 cm) | Urdidura:>1200 Trama:>1300 |
Alongamento de tração (%): | Urdidura:<30 Trama:<30 |
Temperatura (ºC): | Continuar: 150 Instantâneo: 192 |
antiácido | Excelente |
Antialcalino | Excelente |
antiabrasão | Excelente |
Estabilidade hidrolítica | Excelente |
Envie para nós