Fibra UHMWPE/Fibra Hmpe/Fibra Hppe/Polietileno UHMWPE/Fibra colorida para cordas
Visão geral Descrição do produtoO fio de polietileno de peso molecular ultrafino mais forte e ultrafino (ou chamado de
Informação básica
Aspereza | OEM |
Estrutura | Fio multifilamento |
Pacote de transporte | Caixa de papelão com paletes |
Marca comercial | EverLeading |
Código SH | 5402491000 |
Descrição do produto
Descrição do produto O fio de polietileno de peso molecular ultrafino mais forte e ultrafino (ou chamado de fibra UHMWPE) é um fio multifilamento de polietileno branco contínuo e brilhante.
É mais leve que a água e a tenacidade é mais de 10 vezes mais forte que o aço de alta qualidade e cerca de 40% maior que a fibra de aramida. O módulo é muito alto e o alongamento na ruptura é muito baixo.
E é típico aplicado em trançar linhas de pesca ultrafinas e mais fortes, casaco ou malha EN388 nível 5 luvas resistentes a corte com fibra de vidro, trançar cordas marinhas mais fortes, cordames, redes de pesca comercial e também típico aplicado em roupas de proteção, material à prova de bala de armadura etc. Nossas vantagens
- Densidade baixa
- Força elevada
- Alta absorção de energia
- Baixa constante dielétrica
- Alta transmissão de ondas eletromagnéticas
- Baixa fricção
- Resistência ao impacto
Nome | Tenacidade de quebra (CN/dtex) | Módulo Inicial(CN/dtex)(Médio) | |
Excelente | qualificado | ||
20D | ≥36 | ≥34 | ≥1200 |
40D | ≥34 | ≥33 | ≥1200 |
50D | ≥34 | ≥32 | ≥1100 |
60D | ≥34 | ≥32 | ≥1100 |
75D | ≥34 | ≥32 | ≥1100 |
100D | ≥34 | ≥32 | ≥1100 |
125D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
150D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
175D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
200D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
250D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
300D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
350D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
400D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
500D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
600D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
700D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
800D | ≥28 | ≥26 | ≥800 |
1000D | ≥28 | ≥26 | ≥800 |
1200D | ≥28 | ≥26 | ≥800 |
1600D | ≥28 | ≥26 | ≥800 |
Envie para nós