Placa UHMWPE HDPE PE1000 PE300 com tamanho e cor personalizados
Visão geral Descrição do produto Plástico de engenharia Material resistente ao desgaste comumente usado: UHMWPE, PU, M
Informação básica
Modelo Nº. | / |
Resistência à tracção | 41~50MPa |
Nome do Produto | Folha de plástico HDPE |
Cor | Branco, preto, laranja, verde, etc |
Tamanho | Tamanho personalizado |
Costumização | Disponível |
Pacote de transporte | Saco tecido, caixa, palete |
Especificação | / |
Marca comercial | JINGWEI |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10000 peças/mês |
Descrição do produto
plástico de engenhariaComumente use material resistente ao desgaste: UHMWPE,PU, MC NyIon, PTFE
Item | Unidade | Valor padrão | |||
UHMWPE | PU | MC Nylon | PTFE | ||
Densidade | g/cm³ | 0,935 | 1.27 | 1.13-1.16 | 2,2~2,3 |
Absorção de água | % | <0,01 | / | 1,5 | <0,01 |
Resistência à tracção | MPa | 40-45 | ≥40 | ≥70 | ≥14 |
Alongamento | % | 300-400 | ≥450 | 30-320 | ≥200 |
Resistência ao Impacto Izod | KJ/m2 | ≥ 140 | / | sem quebra | / |
Dureza | costa | Costa D70 | Costa A65-98 | RockwellRHM 103~118 | Costa D50~65 |
Perda por abrasão | / | cm3/1,61km | Akron ≤0,06 | / | / |
Coeficiente de fricção | sem lubrificação | 0,07-0,22 | 0,5-0,6 | <0,45 | <0,1 |
Resistividade superficial | Oh | / | 7,8X108~10 | / | / |
Temperatura de trabalho | C | -150~80 | -40~+80 | / | -180~+260 |
Coeficiente de Expansão Linear | 10-5/cm/ºC | 15~25 | / | 8.3 | 10.5 |
Temperatura de Deformação Térmica (0,46Mpa) | C | 85 | / | 150 | 121 |
Rigidez dielétrica |
Envie para nós