Produto de segurança portátil militar tático balístico à prova de balas
Descrição dos produtos50 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento em material balísticoSistema de controle de q
Informação básica
Código SH | 7007219000 |
Capacidade de produção | 1000 peças/por mês |
Descrição do produto
Descrição de produtos50 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento em material balísticoSistema de controle de qualidade rigorosoGarantia de acordo com a norma militar.Informações básicasNível de proteção:NIJ III ou IVTamanho:55x75cm ou personalizeCor: preto, azul, verde ou personalizeDetalhes da embalagem:Caixa de madeiraPadrões internacionais:l EN1063l NIJ0108.01Aplicações:l Exército ,PADRÃO NIJ 0101.06 da Polícia dos EUATipo de armadura | bola de teste | Massa nominal da bala | Velocidade mínima necessária do projétil |
III-A | .357 SIGFMJ ONU | 8,1 g125 gr | 448 m/s (1470 pés/s) |
44 MagnumSJHP | 15,6 g 240 gr | 436 m/s (1430 pés/s) | |
III | 7,62 mmNATO FMJ | 9,6 g147 gr | 847 m/s (2780 pés/s) |
4 | .30 Calibre M2 AP | 10,8 g166 gr | 878 m/s (2880 pés/s) |
Especificações:
Nº do modelo | Tamanho | Material | Peso | Nível de Armadura (NOVO) |
WSFZ-SH01 | 55x75cm | UHMWPE | 5,2kg | IIIA |
WSFZ-SH02 | 40x40cm | FRP | 6kg | IIIA |
WSFZ-SH03 | 55x60cm | Laminado Cerâmico | 18kg | 4 |
WSFZ-SM01 | 185x65cm | Laminado Cerâmico | 130kg | 4 |
WSFZ-SM02 | (185-195)x75cm | Laminado Cerâmico | 95kg | M193/SS109/M855 M16,AK47 |
WSFZ-SM03 | 120x70cm | Laminado Cerâmico | 50kg | M193/SS109/M855 M16,AK47 |
WSFZ-SM04 | 160x75cm | Laminado Cerâmico | 75kg | 4 |
WSFZ-SM05 | 100x60cm | Laminado Cerâmico | 31kg | 4 |
WSFZ-SM06 | 100x60cm | Laminado Cerâmico | 36kg | 4 |
WSFZ-SM07 | 175x70cm | Laminado Cerâmico | 95kg | III |
Perfil da empresa A empresa foi fundada exclusivamente pelo INSTITUTO 53º DA CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION, especializada em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comércio de materiais não metálicos, é uma empresa inovadora de orientação científica e tecnológica e a empresa afiliada para os Centros de Engenharia de Impacto Eficiente Materiais de proteção da província de Shandong e uma base de P&D de proteção individual e tecnologia aplicada a equipamentos policiais. APOIADA PELA FORÇA DE SEGURANÇA ABRANGENTE NA PESQUISA CIENTÍFICA MILITAR, a empresa tornou-se um dos fornecedores mais poderosos da China de produtos de proteção de armaduras militares e civis. colete resistente etc. e produtos do sistema de blindagem do veículo, como placa de blindagem de carro, vidro à prova de balas, piso resistente a minas, forro à prova de balas, inserção de pneus à prova de balas, tanque de combustível de supressão de explosão, etc., formando um sistema de tecnologia e produtos que cobre blindagem individual e blindagem de veículo, cuja tecnologia relacionada e desempenho de produtos atingiram o nível avançado internacional na China e no exterior. Nossos produtos foram exportados para EUA, Rússia, Canadá, França, Paquistão, Turquia, Tunísia, Geórgia, Irã, México, Tailândia, Quênia, Síria, Sul Coréia, Turquemenistão, Mali, Zâmbia, Mianmar, Filipinas, Senegal, Peru, Chile, Hong Kong e outros países e regiões, desfrutando de grande popularidade no mercado internacional de produtos de proteção.
Envie para nós